Vai direttamente ai contenuti
  • Instagram

Benvenuti - Welcome

WOMENS SPRING SUMMER 2025

MEN SPRING SUMMER 2025

Lingua

  • Italiano
  • English
  • HOME
  • DONNA - WOMENS
    • TUTTE LE CATEGORIE! - EVERYTHING!
    • CAPPOTTI E GIACCHE - OUTWEAR & BLAZERS
    • FELPE - SWEATSHIRTS
    • MAGLIERIA - KNITWEAR
    • BLOUSE E CAMICIE - BLOUSES & SHIRTS
    • T-SHIRT E CANOTTE - T-SHIRTS & TANK TOPS
    • ABITI - DRESSES
    • PANTANLONI - TROUSERS
    • GONNE - SKIRTS
    • SCARPE - SHOES
    • ACCESSORI - ACCESSORIES
    • END OF THE SEASON - UP TO 50% on FW 24 SALES
  • UOMO - MENS
    • TUTTE LE CATEGORIE! - EVERYTHING!
    • BLAZER - BLAZERS
    • GIACCONI e CAPPOTTI - OUTWEAR
    • MAGLIERIA - KNITWEAR
    • FELPE - SWEATSHIRTS
    • CAMICIE - SHIRTS
    • T-SHIRT - T-SHIRTS
    • PANTALONI - TROUSERS
    • BERMUDA - SHORTS
    • ACCESSORI - ACCESSORIES
    • END OF THE SEASON - UP TO 50% on FW 24 SALES
  • PROFUMI E LIFESTYLE - FRAGRANCES & LIFESTYLE
  • MARCHI - BRANDS
  • WELCOME PROMO

Paese/Area geografica

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgio
  • EUR € | Bielorussia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • CZK Kč | Cechia
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • EUR € | Croazia
  • DKK kr. | Danimarca
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lettonia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Norvegia
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • GBP £ | Regno Unito
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • EUR € | Turchia
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria

Lingua

  • Italiano
  • English
  • Instagram
Zoraido

Paese/Area geografica

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgio
  • EUR € | Bielorussia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • CZK Kč | Cechia
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • EUR € | Croazia
  • DKK kr. | Danimarca
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lettonia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Norvegia
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • GBP £ | Regno Unito
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • EUR € | Turchia
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

Collections

  • BLOUSE - SHIRT

  • CHRISTMAS GIFTS

    CHRISTMAS GIFTS

  • HOME & BEAUTY

    HOME & BEAUTY

  • M OUTWEAR

    M OUTWEAR

  • MEN

    MEN

  • MEN ACCESSORIES

    MEN ACCESSORIES

  • MEN BLAZER

    MEN BLAZER

  • MEN BOTTOM

    MEN BOTTOM

  • MEN PANT

    MEN PANT

  • MEN SHIRT

    MEN SHIRT

  • MEN SHORTS

  • MEN SPRING 25

    MEN SPRING 25

  • MEN SS24

    MEN SS24

  • MEN SWEATSHIRT

    MEN SWEATSHIRT

  • MEN T-SHIRT

    MEN T-SHIRT

  • MENS KNITWEAR

    MENS KNITWEAR

  • NEW

    NEW

  • RIVE DROITE ANIMALIER

    RIVE DROITE ANIMALIER

  • SALDI SS24

    SALDI SS24

  • TOP MEN

    TOP MEN

  • W OUTWEAR

    W OUTWEAR

  • W OUTWEAR

    W OUTWEAR

  • W SKIRT

    W SKIRT

  • W T-SHIRT

  • WMNS

    WMNS

  • WMNS ACCESSORIES

    WMNS ACCESSORIES

  • WMNS BLAZER

    WMNS BLAZER

  • WMNS BOTTOM

    WMNS BOTTOM

  • WMNS DRESS

    WMNS DRESS

  • WMNS KNITWEAR

    WMNS KNITWEAR

  • 1
  • 2

Links utili - Quick links

  • ZORAIDO
  • Spedizioni e Consegne
  • Pagamenti
  • Termini e Condizioni
  • Privacy Policy
  • Cookies Policy
  • CONTACT US
  • Partita Iva n.03803881204

Iscriviti alla nostra newsletter - Sign up to our newsletter

  • Instagram

Paese/Area geografica

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgio
  • EUR € | Bielorussia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • CZK Kč | Cechia
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • EUR € | Croazia
  • DKK kr. | Danimarca
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lettonia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Norvegia
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • GBP £ | Regno Unito
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • EUR € | Turchia
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria

Lingua

  • Italiano
  • English
© 2025, Zoraido Powered by Shopify
  • Informativa sui rimborsi
  • Informativa sulla privacy
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulle spedizioni
  • Informativa legale
  • Recapiti
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.